
全部(bu)分類(lei)
產品詳情
刀架特點
HAK26係列立式伺服(fu)刀架采(cai)用伺服電機驅動,傘(san)型(xing)齒(chi)輪傳(chuan)動,三齒盤分度(du)定(ding)位,液(ye)壓鎖(suo)緊(jin)、鬆開的工作原(yuan)理。具有就近(jin)換(huan)刀剛性(xing)強、響(xiang)應速(su)度快、運轉平穩、噪(zao)音低等特點。
技(ji)術(shu)參(can)數
參數 型號 |
中心高mm | 工位數N | 最大切向力矩N.m | 液壓壓力Mpa | 重複定位精'' | 換刀時間S | |
45° | 180° | ||||||
HAK26200 | 160 | 8 | 1500 | 2.5-3.0 | ±2 | 0.25 | 0.5 |
HAK26300 | 184 | 8 | 2800 | 2.5-3.0 | ±2 | 0.30 | 0.65 |
HAK26350 | 200 | 8 | 4000 | 2.5-3.0 | ±2 | 0.35 | 0.75 |
尺(chi)寸表
型號 | 尺寸 | |||||||||
A | B | c | D | E | F | G | H | H1 | H2 | |
HAK26200 | 140 | 140 | 15 | 15 | 200 | 220 | 200 | 160 | 35 | 118 |
HAK26300 | 160 | 160 | 30 | 20 | 264 | 328 | 305 | 184 | 55 | 132 |
HAK26350 | 220 | 220 | 30 | 30 | 350 | 380 | 350 | 200 | 50 | 153 |
型號 | 尺寸 | |||||||||
H3 | I | J | K | b1 | b2 | h1 | h2 | Ф1 | Ф2 | |
HAK26200 | 40 | 100 | 120 | 140 | 14 | 23 | 9 | 20 | 19 | 13 |
HAK26300 | 47 | 114.5 | 175 | 170 | 14 | 23 | 9 | 20 | 26 | 18 |
HAK26350 | 45 | 130 | 205 | 210 | 18 | 32 | 14 | 22 | 32 | 25 |
上一(yi)個(ge)
上一個
下一個
在線留言
聯係我們
地(di)址:常州市武(wu)進區遙觀鎮楊(yang)園路18號
郵編:213000
電(dian)話(hua):0519-8835590888355900
傳真:0519-88358329 / 88350252
郵(you)箱(xiang):hdjcsk@sjh6126.com