
全部分類(lei)
產品詳情
刀架特(te)點(dian)
HAK37係列直(zhi)驅刀架采用直驅(qu)電(dian)機直接傳動,三齒(chi)盤分度(du)定位,液樂鎖(suo)緊、鬆開的(de)工作原(yuan)理。具(ju)有剛性(xing)高,響應(ying)速(su)度快,控(kong)製(zhi)精度高的特點。可實現從低速至(zhi)高速的快速平(ping)滑運行。雙向轉位,就近(jin)選刀,多(duo)工(gong)位,內置(zhi)冷卻,是(shi)高(gao)檔(dang)數(shu)控車(che)床的最(zui)佳選(xuan)擇。
技術(shu)參數
刀架型號 | HAK37063 | HAK37080 | HAK37100 | HAK37125 | |
項目 | 單位 | 數值 | |||
中心高 | mm | 63 | 80 | 100 | 125 |
刀架刀位數 | N | 8/10/12 | 8/10/12 | 8/10/12 | 812 |
刀架承重(含刀盤) | Kg | 40 | 60 | 120 | 180 |
最大切向力矩 | N.m | 750 | 1600 | 3500 | 4800 |
最大偏載力矩 | N.m | 10 | 15 | 40 | 60 |
相鄰刀位轉位時間 | S | 0.22 | 0.25 | 0.31 | 0.35 |
最遠刀位轉位時間 | S | 0.51 | 0.52 | 0.65 | 0.70 |
刀盤鬆開/鎖緊時間 | S | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.25 |
油壓壓力 | Mpa | 2.5-3.0 | 2.5-3.0 | 2.5-3.0 | 2.5-3.0 |
重複定位精度 | " | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
電機額定扭矩 | N.m | 25 | 35 | 85 | 90 |
電機額定轉速 | Rpm | 100 | 80 | 120 | 120 |
電機額定電壓 | V | 220 | g5 | 260 | 260 |
淨重(不含刀盤) | Kg | 40 | 58 | 110 | 148 |
刀盤標準規格及配件表 | |||||
8T | mm | 230/260 | 270/320 | 300/330 | 420 |
10T | mm | 270 | 290 | 380 | |
12T | mm | 285 | 320/340 | 410 | 440 |
外徑刀 | mm | 20 | 25 | 25 | 32 |
端麵刀座 | mm | 20 | 25 | 25 | 32 |
鏜刀座 | mm | 25 | 40 | 40 | 50 |
尺寸圖
型號 | 尺寸 | ||||||||||||||||||||
A | B | C | D | H1 | H2 | H3 | b | b1 | h | L | L1 | L2 | L3 | J | K | M | N | Ф1 | Ф2 | Ф3 | |
HAK37063 | 230 | 185 | 165 | 133 | 63 | 138 | 173 | 11 | 20 | 20 | 420 | 65 | 126 | 188 | 19.5 | 30 | 30 | 30 | 286 | 338 | 25 |
HAK37080 | 270 | 215 | 190 | 165 | 80 | 190.5 | 216 | 11 | 25 | 25 | 445.5 | 76 | 135 | 212 | 25 | 32 | 32 | 32 | 340 | 406 | 40 |
HAK37100 | 300 | 255 | 220 | 200 | 100 | 227.5 | 253 | 13 | 25 | 25 | 547 | 90 | 155 | 252 | 32 | 40 | 30 | 30 | 364 | 426 | 40 |
HAK37125 | 420 | 310 | 280 | 230 | 125 | 247 | 290 | 18 | 32 | 32 | 604 | 100 | 198 | 252 | 30 | 44 | 43 | 42 | 500 | 572 | 50 |
上一(yi)個
下一個
上一個(ge)
下一個
在線留言
聯(lian)係我們
地址:常(chang)州市(shi)武(wu)進區(qu)遙觀鎮(zhen)楊(yang)園(yuan)路(lu)18號(hao)
郵(you)編(bian):213000
電話:0519-8835590888355900
傳真:0519-88358329 / 88350252
郵箱:hdjcsk@ubo4126.com