
HAK35係列刀架
產品概要(yao):
HAK35係列數控伺服刀架采用伺服電機加減速機驅動,大直徑三齒盤分度定位,液壓鎖緊、鬆開的工作原理,具有剛性高、響應速度快、定位精度高等特點。可雙向轉位,就近選刀,是重切削數控車床的最佳選擇。
所(suo)屬(shu)分類(lei):
關鍵詞:
刀架(jia) 丨 機床 丨 數控轉塔刀架(jia)
在(zai)線谘詢(xun)
產品詳情
特(te)點(dian)
HAK35係列數控伺(ci)服刀架采用(yong)伺服電機加減(jian)速(su)機驅動,大直徑三齒盤(pan)分度(du)定位(wei),液壓鎖(suo)緊、鬆開(kai)的(de)工作原(yuan)理,具(ju)有(you)剛(gang)性(xing)高(gao)、響應(ying)速度快(kuai)、定位精(jing)度高等(deng)特點。可(ke)雙向轉位,就近選(xuan)刀,是重切(qie)削數控車床的最(zui)佳選擇。
技術(shu)參數
刀架型號 | HAK35063 | HAK35080 | HAK35100 | HAK35125 | HAK35160 | |
項目 | 單位 | 數值 | ||||
中心高 | mm | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 |
刀架刀位數 | N | 8 | 8/10/12 | 8/10112 | 8/10/12 | 8/10/12 |
承重(含刀盤) | Kg | 50 | 70 | 130 | 200 | 300 |
最大切向力矩 | N.m | 1800 | 3200 | 6000 | 12500 | 25000 |
最大偏載力矩 | N.m | 15 | 20 | 40 | 60 | 120 |
刀架換刀傳動比 | i | 48 | 48 | 48 | 60 | 60 |
相鄰刀位轉位時間 | S | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.55 | 0.60 |
最遠刀位轉位時間 | S | 0.56 | 0.65 | 0.65 | 0.80 | 0.90 |
刀盤鬆開/談緊時間 | S | 0.20 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.28 |
油壓壓力 | Mpa | 3.0-3.5 | 3.0-3.5 | 3.0-3.5 | 3.5-4.0 | 3.5-4.0 |
重複定位精度 | " | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
淨重(不含刀盤) | Kg | 64 | 82 | 98 | 125 | 180 |
刀盤標(biao)準規格及(ji)配件表
刀架型號 | HAK35063 | HAK35080 | HAK35100 | HAK35125 | HAK35160 | |
項目 | 單位 | 數值 | ||||
8T | mm | 240 | 300/330 | 330/380 | 420 | 480 |
10T | mm | 330 | 380 | 420 | 520 | |
12T | mm | 340 | 400/410 | 440 | 520 | |
外徑刀 | mm | 20 | 25 | 25 | 25/32 | 32/40 |
端麵刀座 | mm | 20 | 25 | 25 | 25/32 | 32/40 |
鏜刀座 | mm | 25 | 40 | 40 | 50 | 50 |
尺寸(cun)表
型號 | 尺寸 | ||||||||||||||||||||||||
A | B | c | D | E | F | H | H2 | J | K | L | M | N | S | O | P | h | h1 | b | b1 | b2 | Ф1 | Ф2 | Ф3 | Ф | |
HAK35080 | 95 | 190 | 106 | 205 | 90 | 192 | 80 | 233 | 24 | 40 | 332 | 80 | 31 | 340 | 144 | 215 | 25 | 18 | 25 | 13 | 20 | 410 | 476 | 40 | 290 |
HAK35100 | 105 | 206 | 116 | 220 | 98 | 192 | 100 | 253 | 24 | 40 | 343 | 90 | 28 | 410 | 155 | 218 | 25 | 18 | 25 | 13 | 2t | 474 | 536 | 40 | 300 |
HAK35125 | 107 | 203 | 120 | 223 | 120 | 223 | 125 | 312 | 25 | 45 | 362 | 100 | 55 | 440 | 165 | 188 | 25 | 10 | 25 | 18 | 26 | 520 | 592 | 50 | 340 |
HAK35160 | 142 | 248 | 160 | 270 | 160 | 270 | 160 | 353 | 40 | 60 | 465 | 110 | 65 | 520 | 230 | 275 | 32 | 15 | 32 | 22 | 32 | 620 | 722 | 50 | 390 |
上(shang)一個
下一(yi)個
在線留言
聯係我(wo)們
地址:常州市武進區(qu)遙觀(guan)鎮楊園(yuan)路(lu)18號(hao)
郵編:213000
電(dian)話:0519-8835590888355900
傳真:0519-88358329 / 88350252
郵(you)箱(xiang):hdjcsk@aqr126.com