
全部(bu)分類
產品詳情
刀架特(te)點(dian)
1.刀架主(zhu)體采(cai)用伺(ci)服電機驅(qu)動,換刀速度快且(qie)平穩(wen)
2.三齒盤分度(du)定(ding)位(wei),液壓(ya)鎖緊裝(zhuang)置(zhi),定位精(jing)度高(gao)
3.動力軸采用(yong)螺(luo)旋(xuan)齒輪傳(chuan)動(dong),扭力大,可(ke)靠(kao)性高
4.動力(li)刀座聯接(jie)器符合(he)DIN1809標準
技術(shu)參(can)數
刀架型號 | HAK39070 | HAK39080 | HAK39100 | HAK39125 | |
項目 | 單位 | 數值 | |||
中心高 | mm | 70 | 80 | 100 | 125 |
刀架刀位數 | N | 12 | 12 | 12 | 12 |
最大切向力矩 | N.m | 1800 | 3200 | 6000 | 12500 |
最大偏載力矩 | N.m | 15 | 20 | 40 | 60 |
刀座類型 | BMT | 40 | 45/55 | 55/65 | 55/65 |
刀具最高轉速 | RPM | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 |
刀具傳動比 | i | 1 | 1 | 1 | |
換刀電機額定功率 | Kw | 0.6 | 0.75 | 0.75 | 1.0 |
換刀電機顏定轉速 | RPM | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 |
換刀電機額定電壓 | V | 220 | 220 | 220 | 220 |
刀架換刀傳動比 | i | 48 | 48 | 48 | 60 |
相鄰刀位轉位時間 | S | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.55 |
最遠刀位轉位時間 | S | 0.56 | 0.65 | 0.65 | 0.80 |
刀盤鬆開f鎖緊時間 | S | 0.20 | 0.24 | 0.26 | 0.28 |
油壓壓力 | Mpa | 3.0-3.5 | 3.0-3.5 | 3.0-3.5 | 3.5-4.0 |
更複定位精度 | '' | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
淨重(不含刀盤) | Kg | 100 | 125 | 135 | 148 |
尺寸(cun)圖
尺(chi)寸表
型號 | 尺寸 | ||||||||||||||||||||||
A | B | C | E | F | G | H1 | H2 | H3 | I | J | K | M | N | P | Q | S | T | U | b1 | b2 | h1 | ||
HAK39070 | 80 | 160 | 95 | 175 | 80 | 160 | 160 | 70 | 230 | 30 | 20 | 260 | 170 | 75 | 78 | 210 | 195 | 240 | 43 | 35 | 13 | 20 | 18 |
HAK39080 | 95 | 175 | 105 | 185 | 175 | 95 | 173 | 80 | 215 | 35 | 20 | 271 | 180 | 260 | 255 | 48 | 32 | 13 | 20 | 18 | |||
HAK39100 | 113 | 202 | 128 | 217 | 110 | 200 | 190 | 100 | 220 | 35 | 20 | 275 | 185 | 280 | 255 | 55 | 32 | 13 | 20 | 18 | |||
HAK39125 | 115 | 210 | 130 | 225 | 115 | 210 | 195 | 125 | 230 | 40 | 25 | 290 | 190 | 110-BMT65 | 98-BMT65 | 280 | 255 | 380-BMT65 | 58 | 40 | 17 | 26 | 10 |
上一(yi)個
下一個
下一個(ge)
在線留言
聯係我們
地(di)址(zhi):常州市武(wu)進區(qu)遙(yao)觀鎮(zhen)楊(yang)園路(lu)18號
郵編(bian):213000
電(dian)話:0519-8835590888355900
傳真:0519-88358329 / 88350252
郵(you)箱:hdjcsk@tdo1126.com