
產品詳情
刀架特點
1,采(cai)用直驅(qu)電(dian)機作為動(dong)力(li)電機,並(bing)將動力電機集成在刀盤內(nei)部(bu),結(jie)構緊(jin)湊;
2,電機輸(shu)出(chu)軸直(zhi)接(jie)驅動動力刀座,保證了(le)極小(xiao)的傳(chuan)動間(jian)隙(xi)以達(da)到(dao)更(geng)高轉(zhuan)速(su),采用(yong)水冷方(fang)式(shi)冷卻電機溫度,提(ti)高電機過載(zai)能(neng)力加大輸出扭矩,滿足數控車(che)銑(xian)中心高精(jing)度(du)、高(gao)轉速、低(di)噪音的(de)要求(qiu);
3,特別(bie)設(she)計的液(ye)壓鎖(suo)緊結構,保證了刀架高剛性(xing)和(he)超(chao)長使(shi)用壽命(ming)的性能;
4,由於(yu)采用了直接驅動方式,極大提高了使用壽命,降低了維護保(bao)養成(cheng)本,微(wei)米(mi)傳動間隙,零(ling)磨(mo)損(sun),高可靠性。
技術(shu)參(can)數
刀架型號 | H.AK38070 | HAK38080 | HAK38100 | HAK38125 | HAK38160 | |
項目 | 單位 | 數值 | ||||
中心高 | mm | 70 | 80 | 100 | 125 | 160 |
刀架刀位數 | N | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 12/16 |
刀座類型〔短柄) | BMT | 40/45 | 45/55 | 55/65 | 65/75 | 75 |
動力電機額定功率 | Kw | 2 | 4 | 10 | 18 | 18 |
動力電機水冷流量 | Lmin | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 |
刀具最高轉速 | RPM | 8000 | 8000 | 8000/4000 | 4000 | 4000 |
刀具最大切削扭矩 | N.m | 18 | 30 | 80 | 150 | 150 |
刀架電機額定功率 | Kw | 1 | 1 | 2 | 2 | |
刀架電機額定轉速 | RPM | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 |
刀架電機額定電壓 | v | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
刀架換刀傳動比 | i | 52.5 | 60 | 65 | 75 | 96 |
相鄰刀位轉位時間 | S | 0.33 | 0.40 | 0.47 | 0.50 | 0.65 |
最遠刀位轉位時間 | S | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.5 |
刀盤鬆開/鎖緊時間 | S | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
油壓壓力 | Mpa | 2.0-2.5 | 2.0-2.5 | 2.0-2.5 | 2.0-2.5 | 2.0-2.5 |
重複定位精度 | " | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
淨重(含刀盤) | Kg | 97 | 118 | 139 | 165 | 186 |
外(wai)形(xing)尺寸
尺寸(cun)表
型號 | 尺寸 | |||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | H | K | M | N | P | S | T | U | V | W | |
HAK38070-BMT45 | 175 | 85 | 157 | 30 | 225 | 26 | 70 | 129 | 400 | 173 | 270 | 290 | 195 | 41 | 11 | 180 |
HAK38080-BMTS5 | 185 | 100 | 172 | 32 | 255 | 30 | 80 | 141 | 440 | 199 | 308 | 330 | 225 | 50 | 13 | 205 |
HAK3810O-BMT65 | 205 | 120 | 196 | 35 | 295 | 35 | 100 | 165 | 478 | 231 | 360 | 380 | 259 | 50 | 13 | 250 |
HAK38125-BMT65 | 200 | 120 | 208 | 45 | 360 | 35 | 125 | 165 | 493 | 290 | 360 | 380 | 322 | 50 | 18 | 280 |
HAK3816O-BMT75 | 255 | 120 | 238 | 45 | 380 | 40 | 160 | 195 | 551 | 320 | 440 | 470 | 352 | 56 | 18 | 320 |
上一(yi)個
上一個
下一個
在線留言
聯(lian)係我(wo)們
地(di)址:常州市武進(jin)區(qu)遙(yao)觀(guan)鎮(zhen)楊(yang)園(yuan)路(lu)18號
郵(you)編:213000
電話:0519-8835590888355900
傳真:0519-88358329 / 88350252
郵箱(xiang):hdjcsk@uxf0126.com